Valori OMI Roma — prezzi al metro quadro per zona
A Roma sono disponibili valori OMI per 15 zone residenziali. Le quotazioni al mq variano complessivamente da 2200 €/mq a 7150 €/mq. Seleziona una zona per vedere il dettaglio, la media e una sintesi utile a chi sta valutando un acquisto.
Scopri il vero valore della tua futura casa
Se non hai trovato la zona di tuo interesse, analizza il tuo annuncio gratuitamente!
| Zona | Min €/mq | Media €/mq | Max €/mq |
|---|---|---|---|
| Alessandrino | 2200 | 2500 | 2800 |
| Appio Claudio - Statuario | 3500 | 3800 | 4200 |
| Bufalotta-Talenti | 2200 | 2500 | 2800 |
| Capannelle | 2200 | 2500 | 2800 |
| Centocelle | 2800 | 3200 | 3550 |
| Cortina D'ampezzo | 4150 | 5100 | 6100 |
| Eur | 4000 | 4500 | 5000 |
| Gregorio Vii | 4000 | 4500 | 5500 |
| Montagnola / Ardeatino | 3200 | 3500 | 3800 |
| Monteverde | 4000 | 4500 | 5000 |
| Mostacciano | 2800 | 3000 | 3300 |
| Porta Di Roma | 3500 | 3800 | 4200 |
| Prati | 5500 | 6000 | 7150 |
| Seraficao | 2500 | 3000 | 3500 |
| Torrino | 3700 | 4175 | 4700 |
Fonte: elaborazione su dati OMI — Agenzia delle Entrate.