Valori OMI Milano — prezzi al metro quadro per zona
A Milano sono disponibili valori OMI per 40 zone residenziali. Le quotazioni al mq variano complessivamente da 1850 €/mq a 12000 €/mq. Seleziona una zona per vedere il dettaglio, la media e una sintesi utile a chi sta valutando un acquisto.
Scopri il vero valore della tua futura casa
Se non hai trovato la zona di tuo interesse, analizza il tuo annuncio gratuitamente!
| Zona | Min €/mq | Media €/mq | Max €/mq |
|---|---|---|---|
| Baggio | 2150 | 2625 | 3100 |
| Barona | 2700 | 3350 | 4000 |
| Bovisa | 2800 | 3550 | 4300 |
| Bovisasca | 2700 | 3000 | 3300 |
| Brera | 9500 | 10750 | 12000 |
| Cenisio | 4200 | 5300 | 6400 |
| Duomo | 8700 | 9800 | 10900 |
| Forlanini | 2800 | 3150 | 3500 |
| Gallaratese | 2600 | 3050 | 3500 |
| Ippodromo | 3300 | 3800 | 4300 |
| Lambrate | 3100 | 3600 | 4100 |
| Libia | 4500 | 5500 | 6500 |
| Lorenteggio | 2900 | 3150 | 3400 |
| Maggiolina | 3600 | 4100 | 4600 |
| Marocchetti | 2850 | 3375 | 3900 |
| Missaglia | 2200 | 2425 | 2650 |
| Monza | 2750 | 3425 | 4100 |
| Musocco | 2750 | 3125 | 3500 |
| Niguarda | 2900 | 3400 | 3900 |
| Ortles | 3300 | 3750 | 4200 |
| Parco Lambro | 2900 | 3450 | 4000 |
| Parco Sempione | 6100 | 7150 | 8200 |
| Piola | 3800 | 4700 | 5600 |
| Pisani | 5500 | 6300 | 7100 |
| Porta Nuova | 4800 | 5700 | 6600 |
| Porta Ticinese | 5000 | 6150 | 7300 |
| Porta Vigentina | 5200 | 6200 | 7200 |
| Quarto Oggiaro | 1850 | 2275 | 2700 |
| Sant'Ambrogio | 7000 | 8200 | 9400 |
| Santa Giulia | 3200 | 3600 | 4000 |
| Sarca | 3300 | 3750 | 4200 |
| Segesta | 3600 | 3900 | 4200 |
| Sempione | 5500 | 6150 | 6800 |
| Solari | 4600 | 5450 | 6300 |
| Stazione Centrale Viale Stelvio | 4100 | 4950 | 5800 |
| Tabacchi | 4000 | 5050 | 6100 |
| Tito Livio | 3300 | 3750 | 4200 |
| Turati | 6500 | 7750 | 9000 |
| Universita Statale | 6700 | 7700 | 8700 |
| Venezia | 6500 | 7750 | 9000 |
Fonte: elaborazione su dati OMI — Agenzia delle Entrate.